Exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes: Sempre é hora de denunciar, ligue 100 ou procure o Conselho Tutelar.

sábado, 21 de maio de 2011

Dados do I B G E.

Panorama/SP.
  
Escolaridade

Matrículas Nota Informativa.

MEC/INEP

Creche Pré-Escola Ens. Fundamental - anos iniciais Ens. Fundamental - anos finais Ensino Médio

Panorama (2009) 165 358 1.136 1.112 550
São Paulo (2009) 555.902 1.099.079 3.163.602 2.894.282 1.736.908
Região Sudeste (2009) 913.390 1.941.889 6.411.782 5.665.515 3.253.218
Brasil (2009) 1.896.363 4.866.268 17.295.618 14.409.910 7.966.794

Fonte: MEC/INEP
  
Fluxo e Eficiência

Alunos no turno noturno (%) Nota Informativa

MEC/INEP

Ens. Fundamental - anos iniciais Ens. Fundamental - anos finais Ensino Médio

Panorama (2007) -  -  38,0 %
São Paulo (2009) 0,0 % 0,5 % 38,4 %
Região Sudeste (2009) 0,3 % 2,0 % 36,2 %
Brasil (2009) 0,4 % 4,4 % 37,0 %

Fonte: MEC/INEP
Média de alunos por turma e horas-aula diárias Nota Informativa
Média de horas-aula diária MEC/INEP Média de alunos por turma MEC/INEP/DTDIE
Creche Pré-Escola Ens. Fundamental - anos iniciais Ens. Fundamental - anos finais .

Ensino Médio

Média de horas-aula diária (2008) 9,1 3,7 4,5 5,3 4,9
São Paulo (2009) 8,4 5,2 4,9 5,2 4,8
Região Sudeste (2009) 8,1 5,0 4,7 4,9 4,7
Brasil (2009) 7,8 4,7 4,3 4,5 4,5

Média de alunos por turma (2009) 10,0 21,0 22,0 34,0 34,0
São Paulo (2009) 12,5 20,2 25,5 31,5 33,5
Região Sudeste (2009) 13,5 19,2 24,5 30,4 32,6
Brasil (2009) 15,3 19,1 24,2 29,6 32,1

Média de horas-aula diária - Fonte: MEC/INEP  Média de alunos por turma - Fonte: MEC/INEP/DTDIE.
Taxas de aprovação, abandono, evasão, promoção, repetência, reprovação e distorção idade-série Nota Informativa

Taxa de distorção idade-série MEC/INEP/DTDIE Taxa de abandono MEC/INEP/DTDIE

Taxa de aprovação MEC/INEP/DTDIE Taxa de reprovação MEC/INEP/DTDIE
Ens. Fundamental - anos iniciais Ens. Fundamental - anos finais Ensino Médio

Taxa de distorção idade-série (2009) 2,3 % 7,9 % 13,6 %

São Paulo (2009) 4,8 % 12,2 % 17,3 %
Região Sudeste (2009) 11,0 % 21,5 % 26,4 %
Brasil (2009) 18,6 % 28,9 % 34,4 %
Taxa de abandono (2009) 0,0 % 2,1 % 2,2 %
São Paulo (2009) 0,3 % 1,3 % 3,9 %
Região Sudeste (2009) 0,7 % 2,8 % 7,4 %
Brasil (2009) 2,3 % 5,3 % 11,5 %
Taxa de aprovação (2009) 97,8 % 85,5 % 81,4 %
São Paulo (2009) 95,9 % 91,7 % 81,7 %
Região Sudeste (2009) 93,2 % 85,5 % 77,8 %
Brasil (2009) 88,5 % 81,3 % 75,9 %
Taxa de reprovação (2009) 2,2 % 12,4 % 16,4 %
São Paulo (2009) 3,8 % 7,0 % 14,4 %
Região Sudeste (2009) 6,1 % 11,7 % 14,8 %
Brasil (2009) 9,2 % 13,4 % 12,6 %

Taxa de distorção idade-série - Fonte: MEC/INEP/DTDIE  Taxa de abandono - Fonte: MEC/INEP/DTDIE  Taxa de aprovação - Fonte: MEC/INEP/DTDIE  Taxa de reprovação - Fonte: MEC/INEP/DTDIE.


Nenhum comentário:

Postar um comentário